bombas de baixo caudal da série 100
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais até 500 ml/min. Desempenho de fluxo preciso para pressões médias.
Bombas - bombas para montagem em painel
A mangueira de precisão para bombas para montagem em painel proporciona uma vida útil prolongada e excelente compatibilidade química. Os elementos de mangueira e mangueira contínua estão disponíveis em sete materiais e até 50 espessuras de parede/diâmetro interno para toda a linha de bombas. A nossa mangueira complementa as nossas bombas peristálticas e permite que os nossos clientes implantem soluções completas para as suas necessidades de bombeamento.
| Caudais mL/min @ rpm nominal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de cor da mangueira | Diâmetro interno da mangueira (mm) | ml/rot | 12 | 25 | 30 | 60 | 100 |
| Laranja/Preto | 0,13 | 0,001 | 0,012 | 0,025 | 0,030 | 0,060 | 0,10 |
| Laranja/Vermelho | 0,19 | 0,003 | 0,036 | 0,075 | 0,090 | 0,18 | 0,30 |
| Laranja/Azul | 0,25 | 0,004 | 0,048 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,40 |
| Laranja/Verde | 0,38 | 0,010 | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,60 | 1,0 |
| Laranja/Amarelo | 0,51 | 0,018 | 0,22 | 0,45 | 0,54 | 1,1 | 1,8 |
| Laranja/Branco | 0,64 | 0,028 | 0,34 | 0,70 | 0,84 | 1,7 | 2,8 |
| Preto/Preto | 0,76 | 0,038 | 0,46 | 0,95 | 1,1 | 2,3 | 3,8 |
| Laranja/Laranja | 0,89 | 0,053 | 0,64 | 1,3 | 1,6 | 3,2 | 5,3 |
| Branco/Branco | 1,02 | 0,068 | 0,82 | 1,7 | 2,0 | 4,1 | 6,8 |
| Vermelho/Vermelho | 1,14 | 0,085 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 5,1 | 8,5 |
| Cinzento/cinzento | 1,30 | 0,11 | 1,3 | 2,8 | 3,3 | 6,6 | 11 |
| Amarelo/Amarelo | 1,42 | 0,13 | 1,6 | 3,3 | 3,9 | 7,8 | 13 |
| Amarelo/Azul | 1,52 | 0,14 | 1,7 | 3,5 | 4,2 | 8,4 | 14 |
| Azul/Azul | 1,65 | 0,17 | 2,0 | 4,3 | 5,1 | 10,2 | 17 |
| Verde/Verde | 1,85 | 0,20 | 2,4 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 20 |
| Roxo/Roxo | 2,06 | 0,24 | 2,9 | 6,0 | 7,2 | 14,4 | 24 |
| Roxo/Preto | 2,29 | 0,27 | 3,2 | 6,8 | 8,1 | 16,2 | 27 |
| Roxo/Laranja | 2,54 | 0,31 | 3,7 | 7,8 | 9,3 | 18,6 | 31 |
| Roxo/Branco | 2,79 | 0,34 | 4,1 | 8,5 | 10,2 | 20,4 | 34 |
| de elementos de mangueira 400/A | Elementos de mangueira 400/D | Elementos de mangueira 400/M | Elementos de mangueira 400/N | Elementos de mangueira 400/DM | Elementos de mangueira 400/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de diâmetros internos | 0.13 - 2.06 mm (0.005 - 0.08 pol) | 0.5 - 3 mm (0.02 - 0.12 pol) | 1.6 - 4 mm (0.16 pol) | 0.5 - 3 mm (0.02 - 0.12 pol) | 0.8 - 4.8 mm (0.03 - 0.19 pol) | |
| Espessura da parede | 0.85 mm (0.03 pol.) | 1 mm (0.04 pol.) | 1.6 mm (0.06 pol.) | 1 mm (0.04 pol.) | mm ( pol.) | 1.6 mm (0.06 pol.) |
| Bombas compatíveis | 400/A | 400F/D2, 400F/D3 | 400F/M1 | 400F/N2 | 400F/L2 |
| Tipo de motor | Comprimento L atrás da superfície de montagem | Diâmetro do motor D | |
|---|---|---|---|
| 400 FDC/VM | Sem núcleo CC 30 W | L=120 mm | D=68 mm |
| Sem núcleo CC 30 W | L=90 mm | D=40 mm | |
| 400 VDL//VM | CC 35W sem escovas | L=105 mm | D=68 mm |
*= comprimento máximo atrás da placa de montagem
| Material | Elastómero termoplástico, PVC, Santoprene, Silicone |
| Mangueiras | Elastómero termoplástico, PVC, Silicone |
| Material do conector | Polipropileno |
| Santoprene | PVC | Silicone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 1 | Projeto 2 | Projeto 1 | Projeto 2 | |
| Esterilização | ||||||
| Gás | N/T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radiação | N/T | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aprovações | ||||||
| USP VI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| FDA 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NSF51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ISO 10993 | ✓ | ✓ | ||||
| Elementos de mangueira PVC para bombas 400/A | ||||
| DI mm | Distância da ponte (mm) | Pista | Código do produto | Projeto |
| 0,13 | 52 | + pressão | 049.ET0A.013 | 1 |
| 0,25 | 52 | + pressão | 049.ET0A.025 | 1 |
| 0,38 | 52 | + pressão | 049.ET0A.038 | 1 |
| 0,44 | 52 | + pressão | 049.ET0A.044 | 1 |
| 0,51 | 52 | + pressão | 049.ET0A.051 | 1 |
| 0,57 | 52 | + pressão | 049.ET0A.057 | 1 |
| 0,64 | 52 | + pressão | 049.ET0A.064 | 1 |
| 0,76 | 52 | + pressão | 049.ET0A.076 | 1 |
| 0,89 | 52 | + pressão | 049.ET0A.089 | 1 |
| 0,95 | 52 | + pressão | 049.ET0A.095 | 2 |
| 1,02 | 52 | + pressão | 049.ET0A.102 | 2 |
| 1,09 | 52 | + pressão | 049.ETJA.109 | 2 |
| 1,14 | 52 | + pressão | 049.ETJA.114 | 2 |
| 1,22 | 52 | + pressão | 049.ETJA.122 | 2 |
| 1,30 | 52 | + pressão | 049.ETJA.130 | 2 |
| 1,42 | 52 | + pressão | 049.ETJA.142 | 2 |
| 1,52 | 52 | + pressão | 049.ETJA.152 | 2 |
| 1,65 | 52 | + pressão | 049.ETJA.165 | 2 |
| 1,75 | 52 | + pressão | 049.ETJA.175 | 2 |
| 1,85 | 52 | + pressão | 049.ETJA.185 | 2 |
| 2,06 | 52 | + pressão | 049.ETJA.206 | 2 |
| Elementos de mangueira Santophrene® para bombas 400/A | ||||
| DI mm | Distância da ponte (mm) | Pista | Código do produto | Projeto |
| 0,25 | 52 | padrão | 049.EF0A.025 | 1 |
| 0,38 | 52 | padrão | 049.EF0A.038 | 1 |
| 0,51 | 52 | padrão | 049.EF0A.051 | 1 |
| 0,64 | 52 | padrão | 049.EF0A.064 | 1 |
| 0,76 | 52 | padrão | 049.EF0A.076 | 1 |
| 0,89 | 52 | padrão | 049.EF0A.089 | 1 |
| 1,02 | 52 | + pressão/padrão | 049.EFJA.102 | 2 |
| 1,14 | 52 | + pressão/padrão | 049.EFJA.114 | 2 |
| 1,30 | 52 | + pressão/padrão | 049.EFJA.130 | 2 |
| 1,42 | 52 | + pressão/padrão | 049.EFJA.142 | 2 |
| 1,52 | 52 | + pressão | 049.EFJA.152 | 2 |
| 1,65 | 52 | + pressão | 049.EFJA.165 | 2 |
| 1,85 | 52 | + pressão | 049.EFJA.185 | 2 |
| Elementos de mangueira de silicone para bombas 400/A | ||||
| DI mm | Distância da ponte (mm) | Pista | Código do produto | Projeto |
| 0,51 | 52 | padrão | 049.EB0A.051 | 1 |
| 0,64 | 52 | padrão | 049.EB0A.064 | 1 |
| 0,76 | 52 | padrão | 049.EB0A.076 | 1 |
| 0,89 | 52 | padrão | 049.EB0A.089 | 1 |
| 1,02 | 52 | padrão | 049.EBJA.102 | 2 |
| 1,14 | 52 | padrão | 049.EBJA.114 | 2 |
| 1,30 | 52 | padrão | 049.EBJA.130 | 2 |
| 1,42 | 52 | padrão | 049.EBJA.142 | 2 |
| 1,52 | 52 | + pressão | 049.EBJA.152 | 2 |
| 1,65 | 52 | + pressão | 049.EBJA.165 | 2 |
| 1,85 | 52 | + pressão | 049.EBJA.185 | 2 |
| 2,06 | 52 | + pressão | 049.EBJA.206 | 2 |
| Diâmetro interno/parede | Bioprene | Silicone curado com peróxido | Conecta-se a |
|---|---|---|---|
| 0,5/1,0mm | 049.EF6D.N05 | - | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| 1,0/1,0 mm | 049.EF6D.N10 | 049.EH6D.N10 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| 2,0/1,0 mm | 049.EF6D.N20 | 049.EH6D.N20 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| 3,0/1,0 mm | - | 049.EH6D.N30 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| Diâmetro interno/parede | Bioprene | Tygon® E-3603 | Silicone curado com peróxido | Conecta-se a |
|---|---|---|---|---|
| 1,6/1,6 mm | 049.EF6M.E16 | 049.ET6M.E16 | 049.EH6M.E16 | FTLL, consulte conexões de transferência abaixo |
| 2,4/1,6 mm | 049.EF6M.E24 | 049.ET6M.E24 | 049.EH6M.E24 | FTLL, consulte conexões de transferência abaixo |
| 3,2/1,6 mm | 049.EF6M.E32 | 049.ET6M.E32 | 049.EH6M.E32 | FTLL, consulte conexões de transferência abaixo |
| 4,0/1,6mm | 049.EF6M.E40 | 049.ET6M.E40 | 049.EH6M.E40 | FTLL, consulte conexões de transferência abaixo |
| Conexões de transferência | |
|---|---|
| Conecta-se a | Códigos de pedido |
| Diâmetro interno da mangueira 1,6 | FTLL210-6005 |
| Diâmetro interno da mangueira 2,4 | FTLL220-6005 |
| Diâmetro interno da mangueira 3,2 | FTLL230-6005 |
| Diâmetro interno da mangueira 4,0 | FTLL240-6005 |
| Diâmetro interno da mangueira 4,8 | FTLL250-6005 |
| Diâmetro interno/parede | Bioprene | Silicone curado com peróxido | Conecta-se a |
|---|---|---|---|
| 0,5/1,0mm | 049.EF6N.N05 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 | |
| 1,0/1,0 mm | 049.EF6N.N10 | 049.EH6N.N10 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| 2,0/1,0 mm | 049.EF6N.N20 | 049.EH6N.N20 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| 3,0/1,0 mm | 049.EF6N.N30 | 049.EH6N.N30 | Diâmetro interno da mangueira 3,0 |
| Diâmetro interno/parede | Bioprene | Silicone | PVC |
|---|---|---|---|
| 0,8/1,6mm | 049.EF6L.E08 | 049.EH6L.E08 | - |
| 1,6/1,6 mm | 049.EF6L.E16 | 049.EH6L.E16 | 049.ET6L.E16 |
| 2,4/1,6 mm | 049.EF6L.E24 | 049.EH6L.E24 | 049.ET6L.E24 |
| 3,2/1,6 mm | 049.EF6L.E32 | 049.EH6L.E32 | 049.ET6L.E32 |
| 4,0/1,6mm | 049.EF6L.E40 | 049.EH6L.E40 | 049.ET6L.E40 |
| 4,8/1,6mm | 049.EF6L.E48 | 049.EH6L.E48 | 049.ET6L.E48 |
| Código de cor da mangueira | Diâmetro interno | Pharmed PBT (Distância da ponte = 152 mm) |
Tygon E3603 (Distância da ponte = 152 mm) |
Tygon LFL (Distância da ponte = 152 mm) |
Silicone curado com platina (Distância da ponte = 140mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laranja/Preto | 0,13 | 980.A013.152 | |||
| Laranja/Vermelho | 0,19 | 980.A019.152 | |||
| Laranja/Azul | 0,25 | 978.A025.152 | 980.A025.152 | 987.A025.152 | |
| Laranja/Verde | 0,38 | 978.A038.152 | 980.A038.152 | 987.A038.152 | |
| Verde/amarelo | 0,44 | 980.A044.152 | |||
| Laranja/Amarelo | 0,51 | 978.A051.152 | 980.A051.152 | 987.A051.152 | 983.A051.140 |
| Branco/Amarelo | 0,57 | 980.A057.152 | |||
| Laranja/Branco | 0,64 | 978.A064.152 | 980.A064.152 | 987.A064.152 | |
| Preto/Preto | 0,76 | 978.A076.152 | 980.A076.152 | 987.A076.152 | 983.A076.140 |
| Laranja/Laranja | 0,89 | 978.A089.152 | 980.A089.152 | 987.A089.152 | |
| Branco/Preto | 0,95 | 980.A095.152 | |||
| Branco/Branco | 1,02 | 978.A102.152 | 980.A102.152 | 987.A102.152 | 983.A102.140 |
| Branco/Vermelho | 1,09 | 980.A109.152 | |||
| Vermelho/Vermelho | 1,14 | 978.A114.152 | 980.A114.152 | 987.A114.152 | 983.A114.140 |
| Vermelho/cinzento | 1,22 | 980.A122.152 | |||
| Cinzento/cinzento | 1,30 | 980.A130.152 | 987.A130.152 | 983.A130.140 | |
| Amarelo/Amarelo | 1,42 | 978.A142.152 | 980.A142.152 | 987.A142.152 | 983.A142.140 |
| Amarelo/Azul | 1,52 | 978.A152.152 | 980.A152.152 | 987.A152.152 | |
| Azul/Azul | 1,65 | 978.A165.152 | 980.A165.152 | 987.A165.152 | |
| Azul/Verde | 1,75 | 980.A175.152 | |||
| Verde/Verde | 1,85 | 978.A185.152 | 980.A185.152 | 987.A185.152 | |
| Roxo/Roxo | 2,06 | 978.A206.152 | 980.A206.152 | 987.A206.152 | 983.A206.140 |
| Roxo/Preto | 2,29 | 978.A229.152 | 980.A229.152 | 987.A229.152 | 983.A229.140 |
| Roxo/Laranja | 2,54 | 978.A254.152 | 980.A254.152 | 987.A254.152 | 983.A254.140 |
| Roxo/Branco | 2,79 | 978.A279.152 | 980.A279.152 | 987.A279.152 | 983.A279.140 |
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais até 500 ml/min. Desempenho de fluxo preciso para pressões médias.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas icónicas com tampa articulada para caudais médias a 2.000 ml/min. Adequada para uma vasta gama de aplicações de caudal e enchimento.
Bombas - bombas para montagem em painel
Nossa menor bomba para micro flui de 30 μl/min a 30 ml/min.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas de canal único duráveis para altos caudais de 3.500 ml/min. Suporta mangueira contínua e elementos LoadSure para altas pressões.
Bombas - bombas para montagem em painel
Bombas de um a oito canais para caudais médios de 200 ml/min. Design compacto e conectores Luer para aplicações "de encaixar e esquecer".
Bombas - bombas para montagem em painel
Nossa menor bomba para micro flui de 30 μl/min a 30 ml/min.
Bombas - bombas para montagem em painel
Mangueira termoplástica com longa vida peristáltica e baixa permeabilidade. 5 ºC a 80 ºC (23 ºF a 176 ºF).
Tubagem - peristáltica
Mangueira de silicone reforçada ideal para aplicações biofarmacêuticas. -20 ºC a 80 ºC (-4 ºF a 176 ºF) a 7 bar (100 psi).
Tubagem - peristáltica
Mangueira de fluoroelastómero reforçado com extrema resistência química. -20 ºC a 80 ºC (-4 ºF a 176 ºF) a 4 bar (60 psi).
Tubagem - peristáltica
Mangueira de silicone curada a platina com parede ultralisa e excelente estabilidade de fluxo. -20 ºC a 80 ºC (-4 ºF a 176 ºF).
Tubagem - peristáltica
Mangueira TPE de alto desempenho com vida útil excecional e caudais precisos. Pode ser soldada e selada para uso em conexões estéreis.
Tubagem - peristáltica
Para encomendar um produto ou fazer uma pergunta