Tubo flessibile APEX CSM
Elemento tubo flessibile in CSM per pompe peristaltiche APEX. Eccezionale resistenza a forti prodotti ossidanti e acidi e basi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
L’elemento tubolare è di cruciale importanza per garantire le prestazioni, la durata e l’efficienza della pompa. I tubi in materiale composito Bredel sono realizzati con mescole di gomme di alta qualità, rinforzati con quattro strati individuali di nylon intrecciato e rifiniti mediante un processo di rettifica di alta precisione. Lo strato interno e quello esterno sono estrusi e, dopo la preparazione, vengono lavorati a macchina per assicurare il rispetto delle tolleranze critiche.
Eccellente resistenza all’abrasione. Buona resistenza ad acidi diluiti e alcol in soluzione.
La perfetta compressione al 100 % del tubo elimina lo scorrimento, che può distruggere i prodotti sensibili al taglio e ridurre la precisione del dosaggio.
Esempi di compatibilità:
Guida alla compatibilità chimica
| Pressione di esercizio max. | 8 bar |
| Pressione di esercizio max. | 115 psi |
| Diametro interno | 10 - 35 mm |
| Diametro interno | 0.39 - 1.38 poll. |
| Spessore parete | 8.5 - 13.2 mm |
| Spessore parete | 0.335 - 0.519 poll. |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
| Tubo flessibile in NR APEX 10 | Tubo flessibile in NR APEX 15 | Tubo flessibile in NR APEX 20 | Tubo flessibile in NR APEX 28 | Tubo flessibile in NR APEX 35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamme di pressione di esercizio max | 8 bar (115 psi) | 8 bar (115 psi) | 8 bar (115 psi) | 8 bar (115 psi) | 8 bar (115 psi) |
| Capacità max di aspirazione | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) |
| Capacità di aspirazione (80% portata) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) |
| Gamme di temperatura di esercizio | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) |
| Gamme di temperatura del fluido | -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F) | -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F) | -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F) | -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F) | -20 °C to 80 °C (-4 °F to 176 °F) |
| Gamme di diametro foro | 10 mm (0.39 poll.) | 15 mm (0.59 poll.) | 20 mm (0.79 poll.) | 28 mm (1.1 poll.) | 35 mm (1.38 poll.) |
| Spessore parete | 8.5 mm (0.335 pollici) | 8.5 mm (0.335 pollici) | 8.5 mm (0.335 pollici) | 13.2 mm (0.519 pollici) | 13.2 mm (0.519 pollici) |
| Lunghezza | 700 mm (27.5 pollici) | 690 mm (27.2 pollici) | 690 mm (27.2 pollici) | 914 mm (36 pollici) | 1092 mm (43 pollici) |
| Gamme di peso | 0.4 kg (0.88 lb) | 0.52 kg (1.21 lb) | 0.61 kg (1.32 lb) | 1.85 kg (4.03 lb) | 2.55 kg (5.55 lb) |
| Materiale | Gomma naturale (NR) |
| Strato interno | Gomma naturale (NR) |
| Strato esterno | Gomma naturale (NR) |
Elemento tubo flessibile in CSM per pompe peristaltiche APEX. Eccezionale resistenza a forti prodotti ossidanti e acidi e basi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Elemento tubo flessibile in EPDM per pompe peristaltiche APEX. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, in particolare a chetoni, alcol e acidi concentrati
Tubi flessibili per pompe
Elemento tubo flessibile NBR per pompe peristaltiche APEX. Resistente a oli non minerali, grassi, alcali e detergenti
Tubi flessibili per pompe
Per ordinare un prodotto o fare una domanda