Pompe Bredel DuCoNite
Portate a 5.250 L/h (23,1 gal USA/min) e pressioni fino a 16 bar (232 psi). Alloggiamento pompa galvanizzato privo di verniciatura.
Pompe - pompe peristaltiche
L’elemento tubolare è di cruciale importanza per garantire le prestazioni, la durata e l’efficienza della pompa. I tubi in materiale composito Bredel sono realizzati con mescole di gomme di alta qualità, rinforzati con fino a quattro strati individuali di nylon intrecciato e rifiniti mediante un processo di rettifica di alta precisione. Lo strato interno e quello esterno sono estrusi e, dopo la preparazione, vengono lavorati a macchina per assicurare il rispetto delle tolleranze critiche.
Resistente a oli, grassi, alcali e detergenti.
La perfetta compressione al 100 % del tubo elimina lo scorrimento, che può distruggere i prodotti sensibili al taglio e ridurre la precisione del dosaggio.
Esempi di compatibilità:
Guida alla compatibilità chimica
| Pressione di esercizio max. | 16 bar |
| Pressione di esercizio max. | 232 psi |
| Diametro interno | 10 - 100 mm |
| Diametro interno | 0.39 - 3.94 poll. |
| Spessore parete | 8.5 - 22 mm |
| Spessore parete | 0.337 - 0.866 poll. |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
| NBR (Buna N) 10 | NBR (Buna N) 15 | NBR (Buna N) 20 | NBR (Buna N) 25 | NBR (Buna N) 32 | NBR (Buna N) 40 | NBR (Buna N) 50 | NBR (Buna N) 65 | NBR (Buna N) 80 | NBR (Buna N) 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme di pressione di esercizio max | 12 bar (174 psi) | 12 bar (174 psi) | 10 bar (145 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) |
| Capacità max di aspirazione | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 6 mWC (236 inWC) |
| Capacità di aspirazione (80% portata) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 6 mWC (236 inWC) | 6 mWC (236 inWC) | 5 mWC (197 inWC) | 4 mWC (157 inWC) |
| Gamme di temperatura di esercizio | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) | -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) |
| Gamme di temperatura del fluido | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) | -10 °C to 80 °C (14 °F to 176 °F) |
| Gamme di diametro foro | 10 mm (0.39 poll.) | 15 mm (0.59 poll.) | 19 mm (0.75 poll.) | 25 mm (0.98 poll.) | 32 mm (1.26 poll.) | 40 mm (1.57 poll.) | 50 mm (1.97 poll.) | 65 mm (2.56 poll.) | 80 mm (3.15 poll.) | 100 mm (3.94 poll.) |
| Spessore parete | 10.5 mm (0.413 pollici) | 10.5 mm (0.413 pollici) | 8.5 mm (0.337 pollici) | 14.1 mm (0.555 pollici) | 14.5 mm (0.571 pollici) | 13.2 mm (0.52 pollici) | 15 mm (0.591 pollici) | 17.1 mm (0.673 pollici) | 21 mm (0.827 pollici) | 22 mm (0.866 pollici) |
| Lunghezza | 510 mm (20.1 pollici) | 755 mm (29.7 pollici) | 755 mm (29.7 pollici) | 1005 mm (39.9 pollici) | 1250 mm (49.2 pollici) | 1490 mm (58.7 pollici) | 1820 mm (71.7 pollici) | 2340 mm (91.1 pollici) | 2780 mm (109.4 pollici) | 3280 mm (129.1 pollici) |
| Gamme di peso | 0.4 kg (0.88 lb) | 0.8 kg (1.76 lb) | 0.6 kg (1.32 lb) | 2 kg (4.41 lb) | 3 kg (6.61 lb) | 3.5 kg (7.72 lb) | 6 kg (13.23 lb) | 12 kg (26.46 lb) | 21 kg (46.3 lb) | 30 kg (66.14 lb) |
| Materiale | NBR |
| Strato interno | NBR |
| Strato esterno | Gomma naturale (NR) |
| Codici etichette | |
|---|---|
| A | Tipo di pompa |
| B | Codice riordinazione |
| C | Diametro interno |
| D | Materiale dello strato interno |
| E | Pressione max ammessa |
| F | Codice stabilimento [material; year; month] |
Su un’estremità di ciascun tubo sono incisi il codice stabilimento [material; year; month] e il numero di lotto.
Anno: ultima cifra (7 = 2017)
Mese: A = Gen, E = Mag
Materiale: E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Portate a 5.250 L/h (23,1 gal USA/min) e pressioni fino a 16 bar (232 psi). Alloggiamento pompa galvanizzato privo di verniciatura.
Pompe - pompe peristaltiche
Elementi tubo flessibile in CSM. Eccezionale resistenza a forti prodotti ossidanti e acidi e basi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile in EPDM. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, in particolare a chetoni, alcol e acidi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Per ordinare un prodotto o fare una domanda